Honda Accord iS 2.0 - 1997
Tekniset tiedot
| Myynnissä | 1993 - 1997 |
| Saman mallin myyntivuodet | 1994 - 1998 |
| Mallityyppi | CC7 |
| Viimeisin OVH | 25195 eur |
| Korimalli | Sedan (Saloon) |
| Ovien lukumäärä | 4 |
| Henkilöluku | 5 |
| Vaihteet | 5 Manual |
| Polttoaine | Bensiini 95E - 98E |
| Iskutilavuus | 1997 cc |
| Vetotapa | Etuveto |
| Jarrut | Levyjarrut, tehostettu etu- ja takapää |
| Paino | 1255 kg |
| Peräkärryn maksimi massa | 1200 kg |
| Teho | 96 kW, (USA 97,7kW) ~ 128 hp (USA 132 hp) |
| Vääntö | 178 Nm |
| Kiihtyvyys | |
| 0 - 80 km/h | 6.80 s |
| 0 - 100 km/h | 10.10 s |
| 0 - 100 mph | 28.40 s |
| Huippunopeus | 200 km/h |
| Kulutus | 6,7L 8,6L 10,2L |
| Moottori | Suora 4 cyl / 16 valve, SOHC (Single overhead camshaft) |
| Polttoainesäiliö | 65L |
| Painojakauma | 60% - 40% (etu - taka) |
| Puristussuhde | |
| Rengaskoko | |
| Vanteen keskireikä | |
Linkit
Dynamiitti.comHonda Club Finland
Lähteet
Honda.fiHonda.com
Autotalli
Carfolio